學術活動
2024
05.08
3-to-Goal (2024 ASCVD 高風險患者優化競賽)

.jpg)
%E6%9B%B4%E6%96%B0.jpg)
台灣臨床路徑評估工具(點選下載)
3-to-Goal 執行策略規劃 得獎單位

參與活動團隊
| 1 | 衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營) |
| 2 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 |
| 3 | 臺北醫學大學附設醫院 |
| 4 | 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 |
| 5 | 中國醫藥大學附屬醫院 |
| 6 | 台東馬偕紀念醫院 |
| 7 | 中山醫學大學附屬醫院 |
| 8 | 馬偕紀念醫院 |
| 9 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 |
| 10 | 彰化基督教醫院 |
| 11 | 高雄醫學大學附設中和紀念醫院 |
| 12 | 亞東紀念醫院 |
| 13 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 14 | 亞洲大學附屬醫院 |


